
02

Benno Schmitz
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
RV
Position
28
Alter
GER
Nationalität
4
Letzte CoFC-Note (FCB)
1
Saisontore
–
Saisonassists
36
Saisoneinsätze
30.06.24
Vertrag bis
1
Tore
–
Assists
36
Einsätze
4+
⌀-CoFC-Note
2808
Spielminuten
291.3 Km
Distanz Bundesliga
62.9 %
Passquote Bundesliga
50.7 %
Zweikämpfe Bundesliga
31,6
Max. km/h
6
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.18
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
23.08.14
Profidebüt
0
A-Länderspiele
118
Spiele für den FC
1
Tore für den FC
197
Pflichtspiele
1
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H | 3:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | H | 2:4 | / | / | / | / | – | – | – | – |
![]() | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | A | 2:5 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
![]() | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | H | 1:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | H | 7:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
![]() | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | A | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
![]() | H | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
![]() | H | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
![]() | A | 3:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5+ |
![]() | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
![]() | H | 0:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
![]() | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 5+ |
![]() | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
![]() | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
![]() | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
![]() | A | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2- |
![]() | H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ |
![]() | H | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
Gesamt | 31 | 1 | – | 6 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | 66% | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | – | – | – | – |
Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | – | – | – | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
SV Waldperlach | – | – | – | – | |
01.07.2001 | Bayern München Junioren | – | – | – | – |
01.07.2013 | Bayern München II | – | – | – | – |
01.07.2014 | RB Salzburg | 60 | 0 | 8 | – |
01.07.2016 | RB Leipzig | 19 | 0 | 2 | 0.8 Mio |
01.07.2018 | 1. FC Köln | 118 | 1 | 8 | 0.2 Mio |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
13/14 | Deutschland U20 | 11 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Sprunggelenksverletzung | 2 |
21/22 | Oberschenkelverletzung | 3 |
20/21 | Sprunggelenksverletzung | 3 |
Powered by
Ähnliche Artikel
Erstmals kein Einsatz für Winter-Transfers – Neuzugänge sitzen auf der Bank
Transfergerüchte ein erster Fingerzeig – auf diesen Positionen wird der 1. FC Köln nachbessern
Der 1. FC Köln sammelt endlich mal wieder Big Points und ist dem Aufstieg nahe
Eine Vorentscheidung? “Da sind wir weit von entfernt“ – Die Stimmen zum FC-Spiel gegen Münster