02
Benno Schmitz
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
RV
Position
28
Alter
GER
Nationalität
4
Letzte CoFC-Note (FCB)
1
Saisontore
–
Saisonassists
36
Saisoneinsätze
30.06.24
Vertrag bis
1
Tore
–
Assists
36
Einsätze
4+
⌀-CoFC-Note
2808
Spielminuten
291.3 Km
Distanz Bundesliga
62.9 %
Passquote Bundesliga
50.7 %
Zweikämpfe Bundesliga
31,6
Max. km/h
6
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.18
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
23.08.14
Profidebüt
0
A-Länderspiele
118
Spiele für den FC
1
Tore für den FC
197
Pflichtspiele
1
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
RB Leipzig | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | / | / | / | / | – | – | – | – |
Union Berlin | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FC Augsburg | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
Hertha BSC | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Werder Bremen | H | 7:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5+ |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 5+ |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FC Augsburg | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
FSV Mainz | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2- |
Hertha BSC | H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ |
FC Bayern München | H | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
Gesamt | 31 | 1 | – | 6 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | 66% | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | – | – | – | – |
Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | – | – | – | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
SV Waldperlach | – | – | – | – | |
01.07.2001 | Bayern München Junioren | – | – | – | – |
01.07.2013 | Bayern München II | – | – | – | – |
01.07.2014 | RB Salzburg | 60 | 0 | 8 | – |
01.07.2016 | RB Leipzig | 19 | 0 | 2 | 0.8 Mio |
01.07.2018 | 1. FC Köln | 118 | 1 | 8 | 0.2 Mio |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
13/14 | Deutschland U20 | 11 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Sprunggelenksverletzung | 2 |
21/22 | Oberschenkelverletzung | 3 |
20/21 | Sprunggelenksverletzung | 3 |