11
Florian Kainz
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
LM
Position
30
Alter
AUT
Nationalität
3-
Letzte CoFC-Note (FCB)
6
Saisontore
12
Saisonassists
40
Saisoneinsätze
30.06.25
Vertrag bis
6
Tore
12
Assists
40
Einsätze
3+
⌀-CoFC-Note
2933
Spielminuten
292.8 Km
Distanz Bundesliga
71.1 %
Passquote Bundesliga
46.2 %
Zweikämpfe Bundesliga
32,4
Max. km/h
5
Gelbe Karten
1
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
18.01.19
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
13.08.10
Profidebüt
23/1
A-Länderspiele
126
Spiele für den FC
17
Tore für den FC
391
Pflichtspiele
61
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
RB Leipzig | A | 2:2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1- |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 |
Union Berlin | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1- |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 4- |
FC Augsburg | H | 3:2 | / | / | / | / | – | – | – | – |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
Hertha BSC | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Werder Bremen | H | 7:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2+ |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2- |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3- |
FC Augsburg | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
FSV Mainz | H | 1:1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2- |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1- |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Hertha BSC | H | 5:2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2- |
FC Bayern München | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Gesamt | 32 | 6 | 10 | 5 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | – | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
FC Stattegg | – | – | – | – | |
01.07.2000 | Sturm Graz Junioren | – | – | – | – |
01.07.2009 | Sturm Graz II | – | – | – | – |
01.07.2010 | Sturm Graz | 122 | 21 | 15 | – |
22.07.2014 | Rapid Wien | 84 | 15 | 29 | 0.35 Mio |
01.07.2016 | Werder Bremen | 59 | 8 | 10 | 3.5 Mio |
01.07.2022 | 1. FC Köln | 126 | 17 | 33 | 3 Mio |
Nationalmannschaft
Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
15/16 | Österreich | 23 | 1 |
11/12 | Österreich U21 | 17 | 1 |
10/11 | Österreich U19 | 5 | – |
09/10 | Österreich U18 | 2 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
21/22 | Corona | 2 |
20/21 | Knieverletzung | 29 |
19/20 | Fersenprobleme | 3 |