29
Jan Thielmann
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
RM
Position
21
Alter
GER
Nationalität
3-
Letzte CoFC-Note (SVW)
2
Saisontore
5
Saisonassists
29
Saisoneinsätze
30.06.24
Vertrag bis
2
Tore
5
Assists
29
Einsätze
3
⌀-CoFC-Note
1084
Spielminuten
111.3Km
Distanz Bundesliga
69.4 %
Passquote Bundesliga
43 %
Zweikämpfe Bundesliga
34
Max. km/h
4
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
17.01.20
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
14.12.19
Profidebüt
0
A-Länderspiele
101
Spiele für den FC
7
Tore für den FC
101
Pflichtspiele
7
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
RB Leipzig | A | 2:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Union Berlin | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Werder Bremen | H | 7:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Bayern München | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Augsburg | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSV Mainz | H | 1:1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 3+ |
Hertha BSC | H | 5:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FC Bayern München | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 | – | – | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Partizan | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 6 | – | 2 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
SV Hetzerath | – | – | – | – | |
01.07.2015 | Eintracht Trier Junioren | – | – | – | – |
01.07.2017 | 1. FC Köln Junioren | – | – | – | – |
17.01.2020 | 1. FC Köln | 101 | 6 | 13 | – |
Nationalmannschaft
Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
21/22 | Deutschland U21 | 7 | 1 |
20/21 | Deutschland U19 | 2 | – |
18/19 | Deutschland U17 | 8 | 2 |
17/18 | Deutschland U16 | 3 | – |
16/17 | Deutschland U15 | 2 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Muskuläre Probleme | 5 |
22/23 | Muskuläre Probleme | 3 |
22/23 | Virus | 5 |
21/22 | Sprunggelenksverletzung | 11 |
20/21 | Muskuläre Probleme | 5 |