Mit dem dritten Pflichtspielsieg in Folge geht der FC entspannt in die Länderspielpause. Die Geißböcke setzen sich verdient gegen Fürth durch. Alle wichtigen Infos gibt es hier im Liveticker der Begegnung des 1. FC Köln gegen die SpVgg Greuther Fürth.
In der letzten Begegnung vor der finalen Länderspielpause des Jahres spielten die Kölner am Samstagmittag gegen das Kleeblatt und setzten sich verdient durch. Alle wichtigen Infos gibt es hier im Liveticker der Begegnung 1. FC Köln gegen die SpVgg Greuther Fürth.
Wir wollen weiter wachsen. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Unter den jeweils ersten 2500 Instagram und 1000 Facebook Followern verlost come-on-fc.com je einen Gutschein im Wert von 50 Euro für den FC Fanshop. ** Zu den Teilnahmebedingungen.
Das Spiel ist mittlerweile beendet. Den Spielbericht gibt es hier.
40 | Jonas Urbig | TW |
18 | Rasmus Carstensen | RV |
35 | Max Finkgräfe 68 Substitution Leart Paçarada Max Finkgräfe | LV |
38 | Elias Bakatukanda | IV |
11 | Florian Kainz 84 Substitution Julian Pauli Florian Kainz | OM |
16 | Marvin Obuz | RM |
47 | Mathias Olesen | ZM |
9 | Luca Waldschmidt 58 Substitution Jan Thielmann Luca Waldschmidt | ST |
42 | Damion Downs 90 +4 Goal Damion Downs 90 Yellow Card Damion Downs 84 Substitution Tim Lemperle Damion Downs | ST |
Cheftrainer: Gerhard Struber |
1 | Nils Körber | TW |
3 | Oualid Mhamdi | RV |
5 | Reno Münz 82 Substitution Niko Gießelmann Reno Münz | IV |
19 | Matti Wagner | LV |
23 | Gideon Jung 90 Yellow Card Gideon Jung 75 Substitution Simon Asta Gideon Jung | IV |
36 | Philipp Müller | DM |
7 | Dennis Srbeny 82 Substitution Roberto Massimo Dennis Srbeny | ST |
22 | Nemanja Motika 64 Substitution Noel Futkeu Nemanja Motika 64 Substitution Noel Futkeu Nemanja Motika | LM |
NA | Daniel Kasper | ST |
Wie ist deine Meinung? Du hast einen Fehler gefunden? Dann lass uns etwas in den Kommentaren da! Wir freuen uns auf einen Austausch mit dir!
Ihr wollt immer aktuell informiert sein? Folgt unserem WhatsApp-Kanal hier