28
Ellyes Skhiri
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
DM
Position
28
Alter
TUN
Nationalität
3
Letzte CoFC-Note (FCB)
8
Saisontore
1
Saisonassists
40
Saisoneinsätze
30.06.23
Vertrag bis
8
Tore
1
Assists
40
Einsätze
3+
⌀-CoFC-Note
3368
Spielminuten
393 Km
Distanz Bundesliga
89.9 %
Passquote Bundesliga
54.5 %
Zweikämpfe Bundesliga
31,7
Max. km/h
7
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
29.07.19
Im Verein seit
30.06.23
Vertrag bis
23.08.14
Profidebüt
54/3
A-Länderspiele
133
Spiele für den FC
20
Tore für den FC
166
Pflichtspiele
30
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
RB Leipzig | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Union Berlin | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4- |
FC Augsburg | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Hertha BSC | A | 2:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
Werder Bremen | H | 7:1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
FC Bayern München | A | 1:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2+ |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3+ |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 1- |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Union Berlin | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
FC Augsburg | A | 1:3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2+ |
FSV Mainz | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Hertha BSC | H | 5:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
FC Bayern München | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Gesamt | 32 | 7 | 1 | 5 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Partizan | A | 2:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
Gallia Club Lunel | – | – | – | – | |
01.07.2010 | Montpellier HSC Junioren | – | – | – | – |
01.07.2015 | Montpellier HSC | 133 | 10 | 5 | – |
01.07.2019 | 1. FC Köln | 133 | 20 | 8 | 6 Mio |
Nationalmannschaft
Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
18/19 | Tunesien | 54 | 3 |
14/15 | Tunesien U23 | 1 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Jochbeinbruch | 1 |
21/22 | Muskuläre Probleme | 2 |
20/21 | Knieverletzung | 5 |