
28

Ellyes Skhiri
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
DM
Position
28
Alter
TUN
Nationalität
3
Letzte CoFC-Note (FCB)
8
Saisontore
1
Saisonassists
40
Saisoneinsätze
30.06.23
Vertrag bis
8
Tore
1
Assists
40
Einsätze
3+
⌀-CoFC-Note
3368
Spielminuten
393 Km
Distanz Bundesliga
89.9 %
Passquote Bundesliga
54.5 %
Zweikämpfe Bundesliga
31,7
Max. km/h
7
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
29.07.19
Im Verein seit
30.06.23
Vertrag bis
23.08.14
Profidebüt
54/3
A-Länderspiele
133
Spiele für den FC
20
Tore für den FC
166
Pflichtspiele
30
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ | |
| H | 2:4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| A | 2:5 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4- | |
| H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| A | 2:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | |
| H | 7:1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| A | 1:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2+ | |
| A | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3+ | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 1- | |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| A | 3:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | |
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| A | 1:3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2+ | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| A | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| H | 5:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| Gesamt | 32 | 7 | 1 | 5 | 0 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gesamt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Conference-League
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár | H | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Fehérvár | A | 0:3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Partizan | A | 2:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | ||
| 01.07.2010 | – | – | – | – | |
| 01.07.2015 | 133 | 10 | 5 | – | |
| 01.07.2019 | 133 | 20 | 8 | 6 Mio |
Nationalmannschaft
| Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Tunesien | 54 | 3 |
| 14/15 | Tunesien U23 | 1 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 22/23 | Jochbeinbruch | 1 |
| 21/22 | Muskuläre Probleme | 2 |
| 20/21 | Knieverletzung | 5 |
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund


