06
Eric Martel
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriere
DM
Position
21
Alter
GER
Nationalität
3+
Letzte CoFC-Note (FCB)
1
Saisontore
1
Saisonassists
35
Saisoneinsätze
30.06.26
Vertrag bis
1
Tore
1
Assists
35
Einsätze
3
⌀-CoFC-Note
2487
Spielminuten
278.3 Km
Distanz Bundesliga
84.3 %
Passquote Bundesliga
51.4 %
Zweikämpfe Bundesliga
32
Max. km/h
7
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.07.22
Im Verein seit
30.06.26
Vertrag bis
20.12.20
Profidebüt
0
A-Länderspiele
35
Spiele für den FC
1
Tore für den FC
92
Pflichtspiele
5
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
RB Leipzig | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Union Berlin | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
Hertha BSC | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Werder Bremen | H | 7:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2- |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2- |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
FC Augsburg | A | 1:3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2+ |
FSV Mainz | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Hertha BSC | H | 5:2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 3+ |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ |
FC Bayern München | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ |
Gesamt | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fehérvár | A | 0:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg Junioren | – | – | – | – | |
01.07.2018 | RB Leipzig Junioren | – | – | – | – |
14.12.2020 | RB Leipzig | 1 | – | – | – |
15.01.2021 | Austria Wien | 56 | 4 | 6 | Leihe |
01.07.2022 | 1. FC Köln | 35 | 1 | 1 | 1 Mio |
Nationalmannschaft
Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
21/22 | Deutschland U21 | 7 | – |
21/22 | Deutschland U20 | 3 | – |
20/21 | Deutschland U19 | 2 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Mittelhandbruch | 1 |