
37

Linton Maina
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
RM/LM
Position
24
Alter
GER
Nationalität
3-
Letzte CoFC-Note (FCB)
3
Saisontore
10
Saisonassists
42
Saisoneinsätze
30.06.25
Vertrag bis
3
Tore
10
Assists
42
Einsätze
3
⌀-CoFC-Note
2613
Spielminuten
287.5Km
Distanz Bundesliga
77 %
Passquote Bundesliga
33.6 %
Zweikämpfe Bundesliga
3
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
34,8
Max. km/h
01.07.22
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
18.03.18
Profidebüt
0
A-Länderspiele
42
Spiele für den FC
3
Tore für den FC
139
Pflichtspiele
14
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 2:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 3:2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | |
| A | 2:5 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ | |
| H | 3:2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
| A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| H | 1:1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | ||
| A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| H | 7:1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 1 | ||
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | 3- | ||
| A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | 3- | ||
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | 2- | ||
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| A | 3:0 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ | |
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4- | |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ | |
| A | 1:3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| A | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3+ | |
| H | 5:2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1- | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| Gesamt | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fehérvár | A | 0:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Partizan | A | 2:0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Pfefferwerk | – | – | – | – | |
| 01.07.2011 | SV Empor | – | – | – | – |
| 01.07.2014 | Hannover 96 Junioren | 87 | 17 | 9 | – |
| 01.07.2018 | Hannover 96 | 97 | 11 | 15 | – |
| 01.07.2022 | 42 | 2 | 10 | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Deutschland U20 | 1 | – |
| 17/18 | Deutschland U19 | 8 | 1 |
| 16/17 | Deutschland U18 | 6 | 1 |
| 15/16 | Deutschland U17 | 4 | – |
| 14/15 | Deutschland U16 | 3 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 20/21 | Knieverletzung | 12 |
| 20/21 | Knieverletzung | 4 |
| 20/21 | Muskuläre Probleme | 1 |
| 19/20 | Infektion | 2 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 5 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 11 |
| 18/19 | Knieverletzung | 9 |
| 18/19 | Knieverletzung | 7 |
Powered by
Ähnliche Artikel
Zum Jahresbeginn die Leistungsträger: Die Hoffnung ruht beim 1. FC Köln auf den Rückkehrern
Die Vision des Gewinnens beim 1. FC Köln – So will Lukas Kwasniok den BVB knacken
Fit für Dortmund: Said El Mala nach Nagelsmann-Worten wieder in der Startelf
Eine Schwäche des 1. FC Köln: Dortmunds Kopfballstärke ist eine echte Waffe
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund


