13
Mark Uth
- Spielerprofil
- Saison 24/25
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
ST
Position
33
Alter
GER
Nationalität
–
Letzte CoFC-Note
–
Saisontore
–
Saisonassists
1
Saisoneinsätze
1 Mio
Marktwert
–
Tore
–
Assists
1
Einsätze
–
⌀-CoFC-Note
6
Spielminuten
0.5
Distanz 2. Liga
–
Passquote
–
Zweikämpfe Bundesliga
1 Mio
Marktwert
–
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.07.21
Im Verein seit
–
Vertrag bis
13.08.12
Profidebüt
1
A-Länderspiele
67
Spiele für den FC
12
Tore für den FC
285
Pflichtspiele
83
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
2. Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – |
Eintracht Braunschweig | H | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | H | 4:4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Ulm | H | 4.10. – 6.10. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | A | 18.10. – 20.10. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | H | 25.10. – 27.10. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | A | 1.11. – 3.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | H | 8.11. – 10.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | A | 22.11. – 24.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | H | 29.11. – 1.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | A | 6.12. – 8.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | H | 13.12. – 15.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | A | 20.12. -22.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hamburger SV | A | 17.1. – 19.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | H | 24.1. – 26.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Braunschweig | A | 31.1. – 2.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | H | 7.2 – 9.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | A | 14.2 – 16.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf | H | 21.2 – 23.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | A | 28.2. – 1.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Ulm | A | 7.3. – 9.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | H | 14.3. – 16.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | A | 28.3. – 30.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | H | 4.4. – 6.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | A | 11.4. – 13.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | H | 19.4. – 20.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | A | 25.4. – 27.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | H | 2.5. – 4.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | A | 9.5. – 11.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | H | 18.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | A | 2:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
TuS Langel | – | – | – | – | |
01.07.2004 | 1. FC Köln Junioren | – | – | – | – |
01.07.2008 | Viktoria Köln Junioren | – | – | – | – |
01.07.2009 | 1. FC Köln Junioren | – | – | – | – |
01.07.2011 | 1. FC Köln | – | – | – | – |
01.07.2012 | SC Heerenveen | ||||
02.09.2013 | Heracles Almelo | Leihe | |||
30.06.2014 | SC Heerenveen | 42 | 21 | Leih-Ende | |
02.07.2015 | TSG Hoffenheim | 86 | 33 | 2 Mio | |
01.07.2018 | FC Schalke 04 | – | |||
03.01.2020 | 1. FC Köln | Leihe | |||
30.06.2020 | FC Schalke 04 | 59 | 7 | Leih-Ende | |
01.07.2021 | 1. FC Köln | 67 | 12 |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
18/19 | Deutschland | 1 | – |
10/11 | Deutschland U20 | 1 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
23/24 | Innenbandriss | 13 |
22/23 | OP | 18 |
22/23 | Schambeinentzündung | 7 |
22/23 | OP | 5 |
22/23 | Adduktorenverletzung | 3 |
21/22 | Corona | 1 |
20/21 | Zehenverletzung | 2 |
20/21 | Oberschenkelverletzung | 8 |
20/21 | Gehirnerschütterung | 3 |
20/21 | Muskuläre Probleme | 2 |
19/20 | Adduktorenverletzung | 5 |
18/19 | Adduktorenverletzung | 16 |