44
Matthias Köbbing
- Spielerprofil
- Saison 24/25
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriere
TW
Position
27
Alter
GER
Nationalität
–
Letzte CoFC-Note
–
Gegentore
–
zu Null
–
Saisoneinsätze
0.1 Mio
Marktwert
–
Tore
–
Assists
–
Einsätze
–
⌀-CoFC-Note
–
Spielminuten
–
Distanz Bundesliga
–
Passquote Bundesliga
–
Zweikämpfe Bundesliga
0.1 Mio
Marktwert
–
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.07.20
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
–
Profidebüt
0
A-Länderspiele
–
Spiele für den FC
–
zu Null beim FC
–
Pflichtspiele
–
Zu Null in Pflichtspielen
Statistiken
2. Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Braunschweig | H | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | H | 4:4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Ulm | H | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | A | 5:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | A | 1.11. – 3.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | H | 8.11. – 10.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | A | 22.11. – 24.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | H | 29.11. – 1.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | A | 6.12. – 8.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | H | 13.12. – 15.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | A | 20.12. -22.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hamburger SV | A | 17.1. – 19.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | H | 24.1. – 26.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Braunschweig | A | 31.1. – 2.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | H | 7.2 – 9.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | A | 14.2 – 16.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf | H | 21.2 – 23.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | A | 28.2. – 1.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Ulm | A | 7.3. – 9.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | H | 14.3. – 16.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | A | 28.3. – 30.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | H | 4.4. – 6.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | A | 11.4. – 13.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | H | 19.4. – 20.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | A | 25.4. – 27.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | H | 2.5. – 4.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | A | 9.5. – 11.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | H | 18.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | A | 2:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
SV Ochtendung | – | – | – | – | |
01.07.2008 | TuS Koblenz Junioren | – | – | – | – |
01.07.2010 | Mainz Junioren | – | – | – | – |
01.07.2012 | TSG Hoffenheim Junioren | – | – | – | – |
01.07.2016 | TSG Hoffenheim II | – | – | – | – |
01.07.2017 | 1. FC Heidenheim | – | – | – | – |
01.07.2019 | FC Homburg | – | – | – | – |
01.07.2020 | 1. FC Köln | – | – | – | – |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
12/13 | Deutschland U15 | 3 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|
&
Weitere Artikel zu Matthias Köbbing
Ausgerechnet Schwäbe als Retter? – Es stellt sich die Frage nach dem „warum jetzt?“
Auslaufende Verträge wecken Begehrlichkeiten, nicht nur 2025
Jüngste Aussagen deuten sogar auf mehr Transfers beim 1. FC Köln hin
Verzwickte Keeper-Situation? Drei Verträge laufen aus, einer will gehen, einer ist extrem begehrt