05
Nikola Soldo
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
IV
Position
22
Alter
CRO
Nationalität
4-
Letzte CoFC-Note (VfB)
–
Saisontore
1
Saisonassists
11
Saisoneinsätze
30.06.25
Vertrag bis
–
Tore
–
Assists
11
Einsätze
3-
⌀-CoFC-Note
920
Spielminuten
69.3 Km
Distanz Bundesliga
81.9 %
Passquote Bundesliga
55.6 %
Zweikämpfe Bundesliga
31.5
Max. km/h
1
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.09.22
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
2019
Profidebüt
0
A-Länderspiele
11
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
108
Pflichtspiele
5
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
RB Leipzig | A | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Hertha BSC | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | H | 7:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
RB Leipzig | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Hertha BSC | H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Bayern München | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fehérvár | A | 0:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Zagreb Junioren | – | – | – | – | |
01.10.2010 | Lokomotiva Junioren | – | – | – | – |
16.09.2011 | NK Zagreb Junioren | – | – | – | – |
27.09.2013 | HASK Zagreb Junioren | – | – | – | – |
22.08.2014 | Tekstil Ravnice | – | – | – | – |
14.02.2015 | Inter Zapresic Junioren | – | – | – | – |
01.07.2019 | Inter Zapresic | 57 | 3 | 2 | – |
01.07.2021 | NK Lokomotiva | 39 | 2 | 1 | – |
01.09.2022 | 1. FC Köln | 11 | 0 | 0 | – |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
21/22 | Kroatien U21 | 8 | 1 |
19/20 | Kroatien U19 | 3 | – |
18/19 | Kroatien U18 | 3 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|