
05

Nikola Soldo
- Spielerprofil
- Saison 23/24
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
IV
Position
22
Alter
CRO
Nationalität
–
Letzte CoFC-Note (VfB)
–
Saisontore
–
Saisonassists
–
Saisoneinsätze
1.78 Mio
Marktwert
–
Tore
–
Assists
–
Einsätze
–
⌀-CoFC-Note
–
Spielminuten
–
Distanz Bundesliga
–
Passquote Bundesliga
–
Zweikämpfe Bundesliga
1.78 Mio
Marktwert
–
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.09.22
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
2019
Profidebüt
0
A-Länderspiele
11
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
108
Pflichtspiele
5
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
VfL Wolfsburg | H | 25.-27.8. | ||||||||
| A | 1.-3.9. | |||||||||
TSG Hoffenheim 1899 | H | 15.-17.9. | ||||||||
SV Werder Bremen | A | 22.-24.9. | ||||||||
VfB Stuttgart | H | 29.9.-1.10. | ||||||||
| A | 6.-8.10. | |||||||||
| H | 20.-22.10. | |||||||||
| A | 27.-29.10. | |||||||||
| H | 3.-5.11. | |||||||||
| A | 10.-12.11. | |||||||||
| H | 24.-26.11. | |||||||||
| A | 1.-3.12. | |||||||||
| H | 8.-10.12. | |||||||||
| A | 15.-17.12. | |||||||||
| A | 19./20.12. | |||||||||
| H | 12.-14.1. | |||||||||
| H | 19.-21.1. | |||||||||
VfL Wolfsburg | A | 26.-28.1. | ||||||||
| H | 2.-4.2. | |||||||||
TSG Hoffenheim 1899 | A | 9.-11.2. | ||||||||
SV Werder Bremen | H | 16.-18.2. | ||||||||
VfB Stuttgart | A | 23.-25.2. | ||||||||
| H | 1.-3.3. | |||||||||
| A | 8.-10.3. | |||||||||
| H | 15.-17.3. | |||||||||
| A | 30/31.3. | |||||||||
| H | 5.-7.4. | |||||||||
| A | 12.-14.4. | |||||||||
| H | 19.-21.4. | |||||||||
| A | 26.-28.4. | |||||||||
| H | 3.-5.5. | |||||||||
| H | 10.-12.5. | |||||||||
| A | 18.5. | |||||||||
| Gesamt |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:3 n.V. | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gesamt |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | ||
| 01.10.2010 | – | – | – | – | |
| 16.09.2011 | – | – | – | – | |
| 27.09.2013 | – | – | – | – | |
| 22.08.2014 | – | – | – | – | |
| 14.02.2015 | – | – | – | – | |
| 01.07.2019 | 57 | 3 | 2 | – | |
| 01.07.2021 | 39 | 2 | 1 | – | |
| 01.09.2022 | 11 | 0 | 0 | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 21/22 | Kroatien U21 | 8 | 1 |
| 19/20 | Kroatien U19 | 3 | – |
| 18/19 | Kroatien U18 | 3 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|
& 
Ähnliche Artikel
Der Druck ist vom Kessler – beruhigt, aber mit klarem Ziel in den Deadline Day
Das Warten nimmt kein Ende – Doch die Zeit läuft dem 1. FC Köln davon
Thomas Kessler sortiert aus – Kaum noch ein Keller-Zugang ist im Kader des 1. FC Köln
Fluch oder Mythos? Was die Geschichte des 1. FC Köln über das zweite Bundesligajahr verrät
VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim 1899
SV Werder Bremen
VfB Stuttgart


