
23

Sargis Adamyan
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
ST
Position
30
Alter
ARM
Nationalität
5
Letzte CoFC-Note (VfB)
2
Saisontore
4
Saisonassists
32
Saisoneinsätze
30.06.26
Vertrag bis
2
Tore
4
Assists
32
Einsätze
4-
⌀-CoFC-Note
1139
Spielminuten
88.3 Km
Distanz Bundesliga
70.9 %
Passquote Bundesliga
32.4 %
Zweikämpfe Bundesliga
33,8
Max. km/h
4
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
05.07.22
Im Verein seit
30.06.26
Vertrag bis
26.01.12
Profidebüt
35/2
A-Länderspiele
32
Spiele für den FC
2
Tore für den FC
160
Pflichtspiele
35
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| A | 2:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4- | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4- | |
| H | 2:4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 2:5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1:2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| H | 7:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 0:0 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| A | 3:0 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | |
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gesamt | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4:3 i.E. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conference-League
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fehérvár | A | 0:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. FC Slovacko | H | 4:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OGC Nizza | H | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Neubrandenburg | – | – | – | – | |
| 01.07.2010 | Hansa Rostock Junioren | – | – | – | – |
| 01.01.2013 | Hansa Rostock | – | – | – | – |
| 30.01.2014 | TSG Neustrelitz | – | – | – | – |
| 03.01.2016 | TSV Steinbach | – | – | – | – |
| 01.07.2017 | 69 | 20 | 17 | – | |
| 01.07.2019 | 53 | 11 | 5 | 1.5 Mio | |
| 31.01.2022 | FC Brügge | 16 | 6 | – | 100.000 (Leihe) |
| 01.07.2022 | 32 | 2 | 4 | 1.5 Mio |
Nationalmannschaft
| Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 13/14 | Armenien | 35 | 2 |
| 12/13 | Armenien U21 | 5 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 21/22 | Muskelfaserriss | 12 |
| 20/21 | Muskuläre Probleme | 2 |
| 20/21 | Corona | 3 |
| 19/20 | OP am Sprunggelenk | 10 |
| 19/20 | Probleme am Sprunggelenk | 1 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 2 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 2 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 2 |
Ähnliche Artikel
Wieder ein Nackenschlag in der Nachspielzeit: U21 kassiert in Unterzahl den Ausgleich in Wiedenbrück
Trotz Friemel-Traumtor: U21 des 1. FC Köln kassiert gegen Bochum die zweite Pleite in Folge
Hauers Elfer-Parade reicht nicht: U21 des 1. FC Köln verliert trotz Überzahl in letzter Sekunde beim WSV
Bei spontaner Fan-Invasion: U21 holt 1:1 gegen Lotte und ist vier Spiele ungeschlagen
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund


