
37

Linton Maina
- Spielerprofil
- Saison 23/24
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
RM/LM
Position
24
Alter
GER
Nationalität
3
Letzte CoFC-Note (VfB)
1
Saisontore
2
Saisonassists
22
Saisoneinsätze
2.51 Mio
Marktwert
1
Tore
2
Assists
22
Einsätze
4+
⌀-CoFC-Note
1374
Spielminuten
160.9 km
Distanz Bundesliga
78%
Passquote Bundesliga
38%
Zweikämpfe Bundesliga
2.51 Mio
Marktwert
1
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.22
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
18.03.18
Profidebüt
0
A-Länderspiele
63
Spiele für den FC
4
Tore für den FC
160
Pflichtspiele
15
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
VfL Wolfsburg | H | 1:2 | – | – | – | – | 67% | – | 2.4 | – |
| A | 1:1 | – | – | – | – | 74% | 47% | 7.9 | 3- | |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:3 | – | – | – | – | 68% | 43% | 8.3 | 4- |
SV Werder Bremen | A | 2:1 | – | – | – | – | 73% | 41% | 9.6 | 3- |
VfB Stuttgart | H | 0:2 | – | – | – | – | 76% | 40% | 10.0 | 4+ |
| A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 3.1 | – | – | – | – | 75% | 42% | 8.7 | 3 | |
| A | 6:0 | – | – | – | – | 76% | 40% | 5.86 | 4- | |
| H | 1:1 | 1 | – | – | – | 76% | 38% | 11.0 | 2- | |
| A | 1:1 | – | 1 | – | – | 75% | 38% | 9.9 | 3 | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | 74% | 37% | 11.4 | 5+ | |
| A | 0:1 | – | – | – | – | 75% | 36% | 10.3 | 4 | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | 76% | 36% | 11.3 | 4 | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | 76% | 36% | 4.1 | 3- | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | 78% | 37% | 11.0 | 4- | |
| H | 1:1 | – | – | – | – | 78% | 37% | 8.5 | 4- | |
| H | 0:4 | – | – | – | – | 78% | 39% | 7.8 | 4- | |
VfL Wolfsburg | A | 1:1 | – | – | – | – | 78% | 38% | 3.4 | – |
| H | 2:0 | – | – | – | – | 78% | 38% | 1.9 | – | |
TSG Hoffenheim 1899 | A | 1:1 | – | – | 1 | – | 78% | 38% | 4.5 | 3- |
SV Werder Bremen | H | 0:1 | – | – | – | – | 78% | 38% | 8.9 | 4 |
VfB Stuttgart | A | 1:1 | – | 1 | – | – | 78% | 38% | 4.3 | 3 |
| H | 1.-3.3. | |||||||||
| A | 8.-10.3. | |||||||||
| H | 15.-17.3. | |||||||||
| A | 30/31.3. | |||||||||
| H | 5.-7.4. | |||||||||
| A | 12.-14.4. | |||||||||
| H | 19.-21.4. | |||||||||
| A | 26.-28.4. | |||||||||
| H | 3.-5.5. | |||||||||
| H | 10.-12.5. | |||||||||
| A | 18.5. | |||||||||
| Gesamt | 21 | 1 | 2 | 1 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:3 n.V. | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 1. FC Kaiserslautern | A | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
| Gesamt | 1 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Pfefferwerk | – | – | – | – | |
| 01.07.2011 | SV Empor | – | – | – | – |
| 01.07.2014 | Hannover 96 Junioren | 87 | 17 | 9 | – |
| 01.07.2018 | Hannover 96 | 97 | 11 | 15 | – |
| 01.07.2022 | 63 | 3 | 12 | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 18/19 | Deutschland U20 | 1 | – |
| 17/18 | Deutschland U19 | 8 | 1 |
| 16/17 | Deutschland U18 | 6 | 1 |
| 15/16 | Deutschland U17 | 4 | – |
| 14/15 | Deutschland U16 | 3 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 20/21 | Knieverletzung | 12 |
| 20/21 | Knieverletzung | 4 |
| 20/21 | Muskuläre Probleme | 1 |
| 19/20 | Infektion | 2 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 5 |
| 19/20 | Muskuläre Probleme | 11 |
| 18/19 | Knieverletzung | 9 |
| 18/19 | Knieverletzung | 7 |
Powered by
& 
Ähnliche Artikel
Der 1. FC Köln liefert die Antwort auf Kritik: René Wagner beweist gegen die Bayern ein glückliches Händchen
1. FC Köln: Das Warten hat für Mikey Moore ein Ende, doch ein anderes beginnt – „Das soll reichen“
Starke Noten nach starkem Auftritt – Die Einzelkritik des 1. FC Köln beim FC Bayern München
Starke Defensive und Moores Tor-Debüt: Der 1. FC Köln ringt Bayern in München ein 1:1 ab
VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim 1899
SV Werder Bremen
VfB Stuttgart


