
49

Justin Diehl
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriere
ST
Position
18
Alter
GER
Nationalität
3-
Letzte CoFC-Note (FCH)
–
Saisontore
–
Saisonassists
3
Saisoneinsätze
30.06.24
Vertrag bis
0
Tore
0
Assists
3
Einsätze
3-
⌀-CoFC-Note
45
Spielminuten
4.1
Distanz Bundesliga
75%
Passquote Bundesliga
56%
Zweikämpfe Bundesliga
–
Max. km/h
0
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.20
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
21.01.23
Profidebüt
0
A-Länderspiele
3
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
3
Pflichtspiele
–
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 2:4 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 7:1 | – | – | – | – | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:2. | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4:3 i.E. | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Fehérvár | A | 0:3 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| 1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Partizan | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| 1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| OGC Nizza | H | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | – | – | – | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Deutschland U19 | 7 | 1 |
| 20/21 | Deutschland U18 | 3 | 2 |
| 19/20 | Deutschland U16 | 5 | 1 |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|
Ähnliche Artikel
Wirtz, Urbig, Bisseck: Warum der 1. FC Köln aus seinen vermeintlichen Fehlern bei den Nationalspielern nichts gelernt haben kann
Justin Diehl geht nun den Weg, den er so vielleicht nicht gehen wollte
Drei Talente verlassen den 1. FC Köln ablösefrei – Warum nicht jeder Youngster gehalten werden kann und soll
Die Talente des 1. FC Köln: Zwischen Juve-Interesse, Profi-Debüt und neuen Verträgen
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund


