07
Dejan Ljubicic
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriere
DM
Position
25
Alter
AUT
Nationalität
2
Letzte CoFC-Note (FCB)
7
Saisontore
2
Saisonassists
33
Saisoneinsätze
30.06.25
Vertrag bis
7
Tore
2
Assists
33
Einsätze
3
⌀-CoFC-Note
2155
Spielminuten
233.6
Distanz Bundesliga
79.3 %
Passquote Bundesliga
41.3 %
Zweikämpfe Bundesliga
34.2
Max. km/h
3
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
21.07.21
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
2017
Profidebüt
6/1
A-Länderspiele
65
Spiele für den FC
10
Tore für den FC
196
Pflichtspiele
18
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
RB Leipzig | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4+ |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Union Berlin | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FC Augsburg | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Hertha BSC | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | H | 7:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Union Berlin | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Augsburg | A | 1:3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2- |
FSV Mainz | H | 1:1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1- |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2- |
Hertha BSC | H | 5:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
FC Bayern München | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Gesamt | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Partizan | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
OGC Nizza | H | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | Rapid Wien Junioren | – | – | – | – |
01.07.2017 | Rapid Wien | 131 | 8 | 10 | – |
01.07.2018 | Wiener Neustädter SC | 7 | – | 1 | – |
01.07.2022 | 1. FC Köln | 65 | 10 | 3 | – |
Nationalmannschaft
Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
21/22 | Österreich | 6 | 1 |
17/18 | Österreich U19 | 12 | – |
15/16 | Österreich U19 | 2 | – |
14/15 | Österreich U18 | 3 | – |
14/15 | Österreich U17 | 1 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Infektion | 1 |
20/21 | Innenbandriss | 12 |