08
Denis Huseinbasic
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
ZM
Position
22
Alter
GER
Nationalität
4-
Letzte CoFC-Note (VfB)
5
Saisontore
2
Saisonassists
29
Saisoneinsätze
30.06.25
Vertrag bis
5
Tore
2
Assists
29
Einsätze
3
⌀-CoFC-Note
1040
Spielminuten
115.7 Km
Distanz Bundesliga
81.6 %
Passquote Bundesliga
39.8 %
Zweikämpfe Bundesliga
32,1
Max. km/h
3
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.22
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
03.09.22
Profidebüt
0
A-Länderspiele
29
Spiele für den FC
5
Tore für den FC
29
Pflichtspiele
5
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
RB Leipzig | A | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | – |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | – | – | – | – | / | / | / | – |
Union Berlin | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
VfL Bochum | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | – | 1 | 1 | – | / | / | / | – |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | 1 | – | – | – | / | / | / | 2- |
FC Augsburg | H | 3:2 | 1 | – | – | – | / | / | / | 2 |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | – | – | – | – | / | / | / | – |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | – | – | – | – | / | / | / | 3- |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | / | / | / | – |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | – | – | – | – | / | / | / | 3 |
Hertha BSC | A | 2:0 | – | – | – | – | / | / | / | – |
Werder Bremen | H | 7:1 | 1 | – | – | – | / | / | / | 2 |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | 1 | – | / | / | / | 3- |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | – |
RB Leipzig | H | 0:0 | – | – | – | – | / | / | / | 3- |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | – | – | / | / | / | 3 |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | – | – | – | – | / | / | / | 4- |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Augsburg | A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz | H | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Freiburg | H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | H | 5:2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Werder Bremen | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Bayern München | H | 1:2 | ||||||||
Gesamt | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | / | / | / | / | – | – | – | – |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Fehérvár | A | 0:3 | / | / | / | / | / | / | / | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | – | – | / | / | / | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | / | / | / | – |
Partizan | A | 2:0 | – | – | – | – | / | / | / | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | – | – | 1 | – | / | / | / | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | 1 | 1 | – | – | / | / | / | – |
Gesamt | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
SV Darmstadt Junioren | – | – | – | – | |
01.07.2013 | Eintracht Frankfurt Junioren | – | – | – | – |
01.07.2018 | Kickers Offenbach Junioren | – | – | – | – |
01.07.2020 | Kickers Offenbach | – | – | – | – |
01.07.2022 | 1. FC Köln | 29 | 5 | 2 | – |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
22/23 | Deutschland U21 | 2 | 2 |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
21/22 | Sprunggelenkverletzung | 3 |