49
Justin Diehl
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriere
ST
Position
18
Alter
GER
Nationalität
3-
Letzte CoFC-Note (FCH)
–
Saisontore
–
Saisonassists
3
Saisoneinsätze
30.06.24
Vertrag bis
0
Tore
0
Assists
3
Einsätze
3-
⌀-CoFC-Note
45
Spielminuten
4.1
Distanz Bundesliga
75%
Passquote Bundesliga
56%
Zweikämpfe Bundesliga
–
Max. km/h
0
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.20
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
21.01.23
Profidebüt
0
A-Länderspiele
3
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
3
Pflichtspiele
–
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
RB Leipzig | A | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Hertha BSC | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | H | 7:1 | – | – | – | – | / | / | / | / |
FC Bayern München | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
RB Leipzig | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Union Berlin | A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | H | 0:2. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Hertha BSC | H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Bayern München | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Fehérvár | A | 0:3 | / | / | / | / | / | / | / | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Partizan | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | – |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
OGC Nizza | H | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2011 | 1. FC Köln Junioren | – | – | – | – |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
22/23 | Deutschland U19 | 7 | 1 |
20/21 | Deutschland U18 | 3 | 2 |
19/20 | Deutschland U16 | 5 | 1 |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|
Ähnliche Artikel
„Am Ende muss der Spieler wissen, was er möchte“ – Das sagt Kessler zu möglichen Abgängen
Der FC als Entwicklungsclub? Die Basis ist vielversprechend, die Ausbeute bislang eher nicht
Diehl trifft nach 19 Sekunden
Der nächste Treffer, die nächste Bewerbung – auch ein weiterer künftiger FC-Spieler trifft