
24

Jeff Chabot
- Spielerprofil
- Saison23/24
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
IV
Position
25
Alter
GER
Nationalität
2
Letzte CoFC-Note (VfB)
1
Saisontore
–
Saisonassists
23
Saisoneinsätze
2.24 Mio
Marktwert
1
Tore
–
Assists
23
Einsätze
3+
⌀-CoFC-Note
1967
Spielminuten
197,6 km
Distanz Bundesliga
86%
Passquote
68%
Zweikampfquote
2.24 Mio
Marktwert
7
Gelbe Karten
1
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
26.01.22
Im Verein seit
30.06.26
Vertrag bis
12.08.17
Profidebüt
0
A-Länderspiele
50
Spiele für den FC
1
Tore für den FC
149
Pflichtspiele
6
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:0 | – | – | – | – | 83% | 77% | 10.2 | 1- | |
VfL Wolfsburg | H | 1:2 | – | – | – | – | 90% | 63% | 10.3 | 4 |
| A | 1:1 | – | – | – | – | 87% | 61% | 8.9 | 1- | |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:3 | – | – | 1 | – | 88% | 69% | 10.2 | 3 |
SV Werder Bremen | A | 2:1 | – | – | – | – | 86% | 67% | 9.9 | 4- |
VfB Stuttgart | H | 0:2 | – | – | – | – | 86% | 65% | 10.1 | 3+ |
| A | 3:0 | – | – | – | – | 87% | 64% | 10.1 | 3- | |
| H | 3:1 | – | – | – | – | 87% | 65% | 10.7 | 1- | |
| A | 6:0 | – | – | 1 | – | 87% | 64% | 4.99 | 5 | |
| H | 1:1 | – | – | – | – | 89% | 63% | 10.3 | 3- | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | 88% | 65% | 9.8 | 3- | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | 88% | 65% | 10.4 | 3- | |
| A | 0:1 | – | – | – | – | 88% | 68% | 9.9 | 2 | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | 88% | 67% | 3.8 | 3+ | |
| A | 2:0 | – | – | 1 | 1 | 88% | 68% | 7.2 | 5 | |
| A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | – | – | 1 | – | 88% | 68% | 10.3 | 2- | |
| H | 0:4 | – | – | 1 | – | 88% | 68% | 10.6 | 4 | |
VfL Wolfsburg | A | 1:1 | – | – | – | – | 87% | 68% | 10.2 | 2- |
| H | 2:0 | – | – | – | – | 87% | 68% | 9.7 | 2- | |
TSG Hoffenheim 1899 | A | 1:1 | – | – | 1 | – | 87% | 68% | 10.2 | 3+ |
SV Werder Bremen | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | A | 1:1 | – | – | – | – | 86% | 68% | 10.3 | 2 |
| H | 1.-3.3. | |||||||||
| A | 8.-10.3. | |||||||||
| H | 15.-17.3. | |||||||||
| A | 30/31.3. | |||||||||
| H | 5.-7.4. | |||||||||
| A | 12.-14.4. | |||||||||
| H | 19.-21.4. | |||||||||
| A | 26.-28.4. | |||||||||
| H | 3.-5.5. | |||||||||
| H | 10.-12.5. | |||||||||
| A | 18.5. | |||||||||
| Gesamt | 21 | 6 | 1 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:3 n.V. | 1 | 1 | 91 % | 73 % | 1- | ||||
| 1 FC Kaiserslautern | A | 3:2 | – | – | – | – | – | – | – | 5+ |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | ||
| 01.07.2015 | – | – | – | – | |
| 01.07.2017 | Sparta Rotterdam | 21 | 2 | 2 | – |
| 16.07.2018 | FC Groningen | 29 | 1 | 1 | 1.2 Mio |
| 01.07.2019 | Sampdoria Genua | 19 | 1 | – | 3.7 Mio |
| 24.09.2020 | Spezia Calcio | 27 | 1 | 1 | 0.2 Mio (Leihe) |
| 30.06.2021 | Sampdoria Genua | 3 | – | – | Leih-Ende |
| 26.01.2022 | 50 | 1 | 2 | 0.3 Mio (Leihe) |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 19/20 | Deutschland U21 | 4 | – |
| 17/18 | Deutschland U20 | 2 | – |
| 16/17 | Deutschland U19 | 6 | 1 |
| 14/15 | Deutschland U17 | 1 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 22/23 | Außenbandriss | 9 |
| 21/22 | Corona | 2 |
| 20/21 | Sprunggelenksprobleme | 2 |
| 19/20 | Sprunggelenksprobleme | 1 |
| 17/18 | Außenbanddehnung | 4 |
| 17/18 | Schulterprobleme | 1 |
| 17/18 | Außenbandriss | 2 |
Powered by
& 
Ähnliche Artikel
Die nächste Zuschauerrolle: Deswegen saß Linton Maina auch gegen Bremen nur auf der Bank
Nicht die beste Erinnerung: Ein schnelles Wiedersehen des 1. FC Köln mit Benjamin Brand
Erneut nur Joker: Ragnar Ache kann sich noch nicht durchsetzen beim 1. FC Köln
Starker Auftritt des Routinier vom 1. FC Köln: Der immer wiederkehrende Dominique Heintz
VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim 1899
SV Werder Bremen
VfB Stuttgart


