
14

Jonas Hector
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriere
LV
Position
33
Alter
GER
Nationalität
2
Letzte CoFC-Note (FCB)
–
Saisontore
2
Saisonassists
39
Saisoneinsätze
30.06.23
Vertrag bis
0
Tore
2
Assists
39
Einsätze
3+
⌀-CoFC-Note
2973
Spielminuten
333.1 Km
Distanz Bundesliga
81.1 %
Passquote Bundesliga
60.5 %
Zweikämpfe Bundesliga
32
Max. km/h
6
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.12
Im Verein seit
30.06.23
Vertrag bis
18.08.12
Profidebüt
43/3
A-Länderspiele
347
Spiele für den FC
23
Tore für den FC
347
Pflichtspiele
23
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3:1 | – | 1 | – | – | / | / | / | 3+ | |
| A | 2:2 | – | – | – | – | / | / | / | 2 | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | / | / | / | 3- | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | / | / | / | 2- | |
| H | 2:4 | – | – | – | – | / | / | / | 2- | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | / | / | / | 4+ | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | / | / | / | 3 | |
| H | 3:2 | – | – | – | – | / | / | / | 1- | |
| A | 2:5 | – | – | – | – | / | / | / | 3- | |
| H | 3:2 | – | – | – | – | / | / | / | 2- | |
| A | 5:0 | – | – | – | – | / | / | / | 4- | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:2 | – | – | – | – | / | / | / | 2- | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | / | / | / | 3- | |
| H | 7:1 | – | – | – | – | / | / | / | 2 | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | / | / | / | 2- | |
| A | 0:0 | – | – | – | – | / | / | / | 3 | |
| H | 0:0 | – | – | – | – | / | / | / | 2 | |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | – | – | / | / | / | 2- |
| A | 3:0 | – | – | – | – | / | / | / | 4 | |
| H | 0:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | |
| A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| H | 0:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 3- | |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| H | 1:1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3+ | |
| A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | 3+ | |
| H | 0:1 | – | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| A | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2- | |
| H | 5:2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- | |
| H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Gesamt | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár | H | 1:2 | – | – | 1 | – | / | / | / | – |
| Fehérvár | A | 0:3 | – | – | 1 | – | / | / | / | – |
| OGC Nizza | A | 1:1 | – | – | 1 | – | / | / | / | – |
| 1. FC Slovacko | H | 4:2 | – | – | – | – | / | / | / | – |
| Partizan | H | 0:1 | – | – | – | – | / | / | / | – |
| Partizan | A | 2:0 | – | – | 1 | – | / | / | / | – |
| 1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| OGC Nizza | H | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Gesamt | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Auersmacher Junioren | – | – | – | – | |
| 01.07.2008 | SV Auersmacher | – | – | – | – |
| 01.07.2010 | – | – | – | – | |
| 01.07.2012 | 347 | 23 | 30 | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| ab 14/15 | Deutschland | 43 | 3 |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 22/23 | Offene Wunde am Fuß | 2 |
| 21/22 | Corona | 2 |
| 20/21 | Muskuläre Probleme | 4 |
| 20/21 | Nackenverletzung | 11 |
| 18/19 | Muskuläre Probleme | 5 |
| 17/18 | Syndesmosebandriss | 16 |
Powered by
Ähnliche Artikel
Fans des 1. FC Köln uneinig: Zu früh, oder genau richtig? Said El Mala steht vor seinem DFB-Debüt
„Das sind Dinge, die ich auch wahrnehmen will“: Nagelsmann stellt Said El Mala DFB-Debüt in Aussicht
Profis des 1. FC Köln unterwegs: Wann spielen Said El Mala, Jakub Kaminski und Co.?
„Das kannst du nicht pfeifen, das geht nicht“ – Jonas Hector zu den VAR-Entscheidungen beim 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund


