
03

Kristian Pedersen
- Spielerprofil
- Saison 23/24
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriere
LV
Position
29
Alter
DEN
Nationalität
–
Letzte CoFC-Note
–
Saisontore
–
Saisonassists
–
Saisoneinsätze
1.3 Mio
Marktwert
–
Tore
–
Assists
–
Einsätze
–
⌀-CoFC-Note
–
Spielminuten
–
Distanz Bundesliga
–
Passquote Bundesliga
–
Zweikämpfe Bundesliga
1.3 Mio
Marktwert
–
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.07.22
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
25.10.14
Profidebüt
1
A-Länderspiele
14
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
302
Pflichtspiele
13
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
VfL Wolfsburg | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SV Werder Bremen | A | 2:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 6:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 8.-10.12. | |||||||||
| A | 15.-17.12. | |||||||||
| A | 19./20.12. | |||||||||
| H | 12.-14.1. | |||||||||
| H | 19.-21.1. | |||||||||
VfL Wolfsburg | A | 26.-28.1. | ||||||||
| H | 2.-4.2. | |||||||||
TSG Hoffenheim 1899 | A | 9.-11.2. | ||||||||
SV Werder Bremen | H | 16.-18.2. | ||||||||
VfB Stuttgart | A | 23.-25.2. | ||||||||
| H | 1.-3.3. | |||||||||
| A | 8.-10.3. | |||||||||
| H | 15.-17.3. | |||||||||
| A | 30/31.3. | |||||||||
| H | 5.-7.4. | |||||||||
| A | 12.-14.4. | |||||||||
| H | 19.-21.4. | |||||||||
| A | 26.-28.4. | |||||||||
| H | 3.-5.5. | |||||||||
| H | 10.-12.5. | |||||||||
| A | 18.5. | |||||||||
| Gesamt |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:3 n.V. | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gesamt |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringsted IF | – | – | – | – | |
| 01.07.2014 | HB Koge | – | – | – | – |
| 01.07.2016 | Union Berlin | 64 | 1 | 6 | – |
| 01.07.2018 | Birmingham City | 161 | 9 | 7 | – |
| 01.07.2022 | 14 | – | 2 | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 20/21 | Dänemark | 1 | – |
| 15/16 | Dänemark U23 | 1 | – |
| 15/16 | Dänemark U21 | 5 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 22/23 | Muskelverletzung | 6 |
| 17/18 | Muskuläre Probleme | 1 |
VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim 1899
SV Werder Bremen
VfB Stuttgart


