
02

Benno Schmitz
- Spielerprofil
- Saison 23/24
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
RV
Position
28
Alter
GER
Nationalität
4
Letzte CoFC-Note (SVW)
1
Saisontore
1
Saisonassists
16
Saisoneinsätze
2.51 Mio
Marktwert
1
Tore
1
Assists
16
Einsätze
4
⌀-CoFC-Note
1232
Spielminuten
106.6 km
Distanz Bundesliga
72%
Passquote
52%
Zweikampfquote
2.51 Mio
Marktwert
2
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.07.18
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
23.08.14
Profidebüt
0
A-Länderspiele
135
Spiele für den FC
2
Tore für den FC
214
Pflichtspiele
2
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:0 | – | – | – | – | 59% | 50% | 10.9 | 3+ | |
VfL Wolfsburg | H | 1:2 | – | – | – | – | 63% | 53% | 11.1 | 5+ |
| A | 1:1 | – | – | – | – | 63% | 55% | 9.9 | 4 | |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:3 | – | – | – | – | 64% | 53% | 7.1 | 4- |
SV Werder Bremen | A | 2:1 | – | – | – | – | 67% | 53% | 11.4 | 3- |
VfB Stuttgart | H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 6:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | – | – | – | – | 69% | 51% | 2.5 | – | |
| A | 1:1 | – | – | – | – | 69% | 52% | 2.3 | – | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | 69% | 52% | 11.4 | 3- | |
| A | 2:0 | – | – | – | – | 70% | 52% | 2.6 | – | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:4 | – | – | – | – | 71% | 52% | 0.9 | – | |
VfL Wolfsburg | A | 1:1 | – | – | 1 | – | 72% | 53% | 7.6 | 4 |
| H | 2:0 | – | – | – | – | 72% | 52% | 9.2 | 3- | |
TSG Hoffenheim 1899 | A | 1:1 | – | – | 1 | – | 72% | 52% | 11.1 | 3- |
SV Werder Bremen | H | 0:1 | – | – | – | – | 72% | 52% | 9.5 | 4 |
VfB Stuttgart | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| H | 1.-3.3. | |||||||||
| A | 8.-10.3. | |||||||||
| H | 15.-17.3. | |||||||||
| A | 30/31.3. | |||||||||
| H | 5.-7.4. | |||||||||
| A | 12.-14.4. | |||||||||
| H | 19.-21.4. | |||||||||
| A | 26.-28.4. | |||||||||
| H | 3.-5.5. | |||||||||
| H | 10.-12.5. | |||||||||
| A | 18.5. | |||||||||
| Gesamt | 14 | 2 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1:3 n.V. | 1 | 67 % | 67 % | 2- | |||||
| 1. FC Kaiserslautern | A | 3:2 | 1 | 4- | ||||||
| Gesamt | 2 | 1 | 1 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Waldperlach | – | – | – | – | |
| 01.07.2001 | Bayern München Junioren | – | – | – | – |
| 01.07.2013 | Bayern München II | – | – | – | – |
| 01.07.2014 | RB Salzburg | 60 | 0 | 8 | – |
| 01.07.2016 | RB Leipzig | 19 | 0 | 2 | 0.8 Mio |
| 01.07.2018 | 1. FC Köln | 135 | 2 | 9 | 0.2 Mio |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 13/14 | Deutschland U20 | 11 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 22/23 | Sprunggelenksverletzung | 2 |
| 21/22 | Oberschenkelverletzung | 3 |
| 20/21 | Sprunggelenksverletzung | 3 |
VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim 1899
SV Werder Bremen
VfB Stuttgart


