47
Mathias Olesen
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
ZM
Position
22
Alter
LUX
Nationalität
5
Letzte CoFC-Note (BVB)
–
Saisontore
–
Saisonassists
16
Saisoneinsätze
30.06.25
Vertrag bis
–
Tore
–
Assists
16
Einsätze
4+
⌀-CoFC-Note
524
Spielminuten
69.5 Km
Distanz Bundesliga
84.3 %
Passquote Bundesliga
49.5 %
Zweikämpfe Bundesliga
–
Max. km/h
1
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
04.02.22
Im Verein seit
30.06.25
Vertrag bis
20.03.22
Profidebüt
6
A-Länderspiele
16
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
16
Pflichtspiele
–
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | H | 3:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
RB Leipzig | A | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3- |
VfB Stuttgart | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfL Wolfsburg | H | 2:4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Union Berlin | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Dortmund | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Borussia Mönchengladbach | A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Augsburg | H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FSV Mainz 05 | A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | A | 2:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bayer Leverkusen | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Hertha BSC | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | H | 7:1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Bayern München | A | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
FC Schalke 04 | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
RB Leipzig | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfB Stuttgart | A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Wolfsburg | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | 4- |
Union Berlin | A | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VfL Bochum | H | 0:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Borussia Mönchengladbach | H | 0:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Augsburg | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FSV Mainz | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
TSG Hoffenheim | A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Bayer Leverkusen | A | 1:2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Werder Bremen | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
FC Bayern München | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg | H | 4:3 i.E. | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fehérvár | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fehérvár | A | 0:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Partizan | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
OGC Nizza | H | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
Mamer 32 | – | – | – | – | |
01.07.2017 | Eintracht Trier Junioren | – | – | – | – |
01.07.2019 | 1. FC Köln Junioren | – | – | – | – |
01.07.2020 | 1. FC Köln II | – | – | – | – |
04.02.2022 | 1. FC Köln | 16 | – | – | – |
Nationalmannschaft
Ab Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
21/22 | Luxemburg | 6 | – |
18/19 | Luxemburg U21 | 11 | 1 |
18/19 | Luxemburg U19 | 8 | 1 |
18/19 | Luxemburg U18 | 2 | 1 |
17/18 | Luxemburg U17 | 8 | 1 |
16/17 | Luxemburg U16 | 6 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
22/23 | Sprunggelenksverletzung | 9 |