18
Rasmus Carstensen
- Spielerprofil
- Saison 24/25
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
RV
Position
22
Alter
DEN
Nationalität
4+
Letzte CoFC-Note (SVS)
–
Saisontore
–
Saisonassists
3
Saisoneinsätze
1.95 Mio
Marktwert
–
Tore
–
Assists
3
Einsätze
6.0
⌀-CoFC-Note
94
Spielminuten
8.4
Distanz Bundesliga
84%
Passquote 2. Liga
32.1%
Zweikampfquote 2. Liga
1.95
Marktwert
2
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
04.08.23
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
20.03.19
Profidebüt
–
A-Länderspiele
27
Spiele für den FC
–
Tore für den FC
120
Pflichtspiele
2
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
2. Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | H | 1:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Braunschweig | H | 5:0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | A | 1:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | H | 1:2 | – | – | 81.` | – | 88.9% | 33.3% | 3.6 | – |
Fortuna Düsseldorf | A | 2:2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | H | 4:4 | – | – | – | – | 81.3% | 31.8% | 4.8 | – |
SSV Ulm | H | 4.10. – 6.10. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | A | 18.10. – 20.10. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | H | 25.10. – 27.10. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | A | 1.11. – 3.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | H | 8.11. – 10.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | A | 22.11. – 24.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | H | 29.11. – 1.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | A | 6.12. – 8.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | H | 13.12. – 15.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | A | 20.12. -22.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hamburger SV | A | 17.1. – 19.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | H | 24.1. – 26.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Braunschweig | A | 31.1. – 2.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | H | 7.2 – 9.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | A | 14.2 – 16.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf | H | 21.2 – 23.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | A | 28.2. – 1.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Ulm | A | 7.3. – 9.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | H | 14.3. – 16.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | A | 28.3. – 30.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | H | 4.4. – 6.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | A | 11.4. – 13.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | H | 19.4. – 20.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | A | 25.4. – 27.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | H | 2.5. – 4.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | A | 9.5. – 11.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | H | 18.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 2 | 1 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | A | 2:3 | – | – | 97.` | – | – | – | – | 4+ |
Gesamt | 1 | 1 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
Silkeborg IF Jgd. | – | – | – | – | |
01.07.2019 | Silkeborg IF | 89 | 2 | 24 | – |
01.07.2022 | KRC Genk | 4 | – | 1 | 3 Mio |
04.08.2023 | 1. FC Köln | 27 | – | 1 | Leihe |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
20/21 | Dänemark U20 | 17 | – |
20/21 | Dänemark U21 | 2 | – |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
20/21 | Corona | 3 |
Powered by
Weitere Artikel zu Rasmus Carstensen
Wechselspiel in Angriff und Abwehr – wieder einmal kann der FC nicht nachlegen
Problemrolle Rechtsverteidiger: Wird Julian Pauli nun wirklich zu einer Option?
Nun auch Struber-Kritik – Jan Thielmann und die Rolle des Rechtsverteidigers finden nicht zusammen
Unfassbares 4:4-Torspektakel: Der FC verspielt eine 3:0 Führung