
01

Timo Horn
- Spielerprofil
- Saison 22/23
- Karrieredaten
- Saisonbilanz
- Karriereverlauf
TW
Position
30
Alter
GER
Nationalität
–
Letzte CoFC-Note
2
Gegentore
–
zu Null
1
Saisoneinsätze
30.06.23
Vertrag bis
2
Gegentore
0
zu Null
1
Einsätze
–
⌀-CoFC-Note
120
Spielminuten
–
Distanz Bundesliga
–
Passquote Bundesliga
–
Zweikämpfe Bundesliga
–
Max. km/h
0
Gelbe Karten
0
Gelb-Rote Karten
0
Rote Karten
01.07.11
Im Verein seit
30.06.23
Vertrag bis
05.08.12
Profidebüt
6 (Rio 2016)
A-Länderspiele
329
Spiele für den FC
449
Gegentore beim FC
329
Pflichtspiele
449
Gegentore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3:1 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| A | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| H | 2:4 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| A | 2:5 | / | / | / | / | / | / | / | – | |
| H | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| A | 5:0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| H | 7:1 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
Eintracht Frankfurt | H | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 3:0 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Borussia Dortmund | A | 6:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 5:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4:3 i.E. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference-League
| Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehérvár | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Fehérvár | A | 0:3 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| OGC Nizza | A | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| 1. FC Slovacko | H | 4:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Partizan | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Partizan | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| 1. FC Slovacko | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| OGC Nizza | H | 2:2 | / | / | / | / | / | / | / | – |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Vereine
| Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Rondorf | – | – | – | – | |
| 01.07.2002 | – | – | – | – | |
| 01.07.2010 | – | – | – | – | |
| 01.07.2011 | 329 | – | – | – |
Nationalmannschaft
| Saison | Team | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|
| 16/17 | Deutschland bei Olympia 2016 | 6 | – |
| 13/14 | Deutschland U21 | 4 | – |
| 12/13 | Deutschland U20 | 2 | – |
| 11/12 | Deutschland U19 | 6 | – |
| 10/11 | Deutschland U18 | 5 | – |
| 09/10 | Deutschland U17 | 11 | – |
| 08/09 | Deutschland U16 | 5 | – |
| 07/08 | Deutschland U15 | 1 | – |
Verletzungen
| Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
|---|---|---|
| 22/23 | Muskuläre Probleme | 2 |
| 21/22 | Infektion | 2 |
| 21/22 | Knieverletzung | 5 |
| 16/17 | Meniskusverletzung | 15 |
| 16/17 | Muskuläre Probleme | 3 |
Ähnliche Artikel
Liveticker zum Duell des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart: Undav macht den Deckel drauf – 3:1
Wie stellt Lukas Kwasniok auf? So könnte der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart starten
So erobert Steffen Tigges die Herzen der Paderborn-Fans
1. FC Köln: Das sagt Lukas Kwasniok zur frühen Abreise und dem Personal vor Stuttgart
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund


