Der Rahmenkalender der Geißböcke nimmt weitere Konturen an. Die DFL hat am Donnerstag den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Und die Kölner haben einen richtungweisenden Auftakt vor der Brust. Der Spielplan 2026/27: Alle Spiele des 1. FC Köln im Überblick.
Der Spielplan der Bundesliga-Saison 2026/27 ist veröffentlicht und die Kölner stehen vor einem ordentlichen Auftaktprogramm. Doch schon nach den ersten fünf Spieltagen dürfte eine Tendenz erkennbar sein, in welche Richtung es am Ende geht.

Ihr wollt immer aktuell informiert sein? Folgt dem WhatsApp-Kanal von come-on-fc.com.
Der FC startet am 1. Spieltag (29./30. August 2026) mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison. Es ist das erste Heimspiel zum Auftakt seit 2022. Direkt der zweite Spieltag bringt eine Auswärtsaufgabe beim VfB Stuttgart — zwei Partien, die den Ton für den Saisonstart sicherlich noch nicht setzen werden. Eine Tendenz in welche Richtung es gehen kann, werden dann die folgenden Begegnungen gegen Werder Bremen, den Hamburger SV und das Derby gegen Mönchengladbach bringen. Immerhin dürften alle Gegner vorerst das Saisonziel Klassenerhalt ausgegeben haben. Auch das zweite Heim-Derby findet bereits in der Hinrunde statt. Am 9. Spieltag empfängt der FC Leverkusen im eigenen Stadion.
Karnevalsspiel in Bremen
Das Karnevalsspiel wird erwartungsgemäß auswärts stattfinden. Die Kölner sind Anfang Februar zu Gast in Bremen. Am letzten Spieltag empfangen die Geißböcke den SC Paderborn. Dann sollte das Thema Klassenerhalt in trockenen Tüchern sein. Zu den Bayern geht es dagegen Ende November.
ALLE FC-SPIELE DER SAISON 2026/27
| Spieltag | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 1 | 29./30.08.2026 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim |
| 2 | 04.–06.09.2026 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln |
| 3 | 11.–13.09.2026 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen |
| 4 | 18.–20.09.2026 | Hamburger SV | 1. FC Köln |
| 5 | 09.–11.10.2026 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach |
| 6 | 16.–18.10.2026 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln |
| 7 | 23.–25.10.2026 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 |
| 8 | 30.10.–01.11.2026 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln |
| 9 | 06.–08.11.2026 | 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen |
| 10 | 20.–22.11.2026 | FC Bayern München | 1. FC Köln |
| 11 | 27.–29.11.2026 | 1. FC Köln | SV Elversberg |
| 12 | 04.–06.12.2026 | FC Augsburg | 1. FC Köln |
| 13 | 11.–13.12.2026 | 1. FC Köln | RB Leipzig |
| 14 | 18.–20.12.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln |
| 15 | 08.–10.01.2027 | 1. FC Köln | Sport-Club Freiburg |
| 16 | 12.–14.01.2027 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund |
| 17 | 15.–17.01.2027 | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln |
| 18 | 22.–24.01.2027 | TSG Hoffenheim | 1. FC Köln |
| 19 | 29.–31.01.2027 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart |
| 20 | 05.–07.02.2027 | SV Werder Bremen | 1. FC Köln |
| 21 | 12.–14.02.2027 | 1. FC Köln | Hamburger SV |
| 22 | 19.–21.02.2027 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln |
| 23 | 26.–28.02.2027 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt |
| 24 | 02.–04.03.2027 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln |
| 25 | 05.–07.03.2027 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin |
| 26 | 12.–14.03.2027 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln |
| 27 | 19.–21.03.2027 | 1. FC Köln | FC Bayern München |
| 28 | 02.–04.04.2027 | SV Elversberg | 1. FC Köln |
| 29 | 09.–11.04.2027 | 1. FC Köln | FC Augsburg |
| 30 | 16.–18.04.2027 | RB Leipzig | 1. FC Köln |
| 31 | 23.–25.04.2027 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 |
| 32 | 07.–09.05.2027 | Sport-Club Freiburg | 1. FC Köln |
| 33 | 14.–16.05.2027 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln |
| 34 | 22.05.2027 | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 |
