40
Faride Alidou
- Spielerprofil
- Saison 23/24
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
LM
Position
22
Alter
GER/TGO
Nationalität
5+
Letzte CoFC-Note (VfB)
2
Saisontore
–
Saisonassists
15
Saisoneinsätze
30.06.24
Vertrag bis
2
Tore
–
Assists
15
Einsätze
4+
⌀-CoFC-Note
628
Spielminuten
73.6 km
Distanz Bundesliga
83%
Passquote
42%
Zweikampfquote
1.31 Mio
Marktwert
1
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
21.08.23
Im Verein seit
30.06.24
Vertrag bis
16.10.21
Profidebüt
–
A-Länderspiele
15
Spiele für den FC
2
Tore für den FC
15
Pflichtspiele
2
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | A | 1:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Wolfsburg | H | 1:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Eintracht Frankfurt | A | 1.1 | – | – | – | – | – | – | 4.4 | 4- |
TSG Hoffenheim 1899 | H | 1:3 | – | – | – | – | 85% | 55% | – | – |
SV Werder Bremen | A | 2:1 | – | – | 1 | – | 85% | 49% | 3.6 | – |
VfB Stuttgart | H | 0:2 | – | – | – | – | 87% | 44% | 4.0 | 4+ |
Bayer Leverkusen | A | 3:0 | – | – | – | – | 90% | 46% | 7.8 | 5 |
Borussia Mönchengladbach | H | 3:1 | – | – | – | – | 92% | 45% | 2.9 | – |
RB Leipzig | A | 6:0 | – | – | – | – | 89% | 42% | 5.38 | – |
FC Augsburg | H | 1:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfL Bochum | A | 1:1 | – | – | – | – | 90% | 43% | 1.0 | – |
FC Bayern München | H | 0:1 | – | – | – | – | 90% | 40% | 3.9 | – |
SV Darmstadt | A | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FSV Mainz 05 | H | 0:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
SC Freiburg | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Union Berlin | A | 2:0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Heidenheim | H | 1:1 | – | – | – | – | 88% | 42% | 2.8 | – |
Borussia Dortmund | H | 0:4 | – | – | – | – | 89% | 44% | 3.8 | – |
VfL Wolfsburg | A | 1:1 | 1 | – | – | – | 85% | 41% | 8.2 | 2- |
Eintracht Frankfurt | H | 2:0 | 1 | – | – | – | 84% | 43% | 8.3 | 2- |
TSG Hoffenheim 1899 | A | 1:1 | – | – | – | – | 84% | 43% | 9.1 | 4 |
SV Werder Bremen | H | 0:1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
VfB Stuttgart | A | 1:1 | – | – | – | – | 83% | 42% | 4.5 | 5+ |
Bayer Leverkusen | H | 1.-3.3. | ||||||||
Borussia Mönchengladbach | A | 8.-10.3. | ||||||||
RB Leipzig | H | 15.-17.3. | ||||||||
FC Augsburg | A | 30/31.3. | ||||||||
VfL Bochum | H | 5.-7.4. | ||||||||
FC Bayern München | A | 12.-14.4. | ||||||||
SV Darmstadt | H | 19.-21.4. | ||||||||
1. FSV Mainz 05 | A | 26.-28.4. | ||||||||
SC Freiburg | H | 3.-5.5. | ||||||||
1. FC Union Berlin | H | 10.-12.5. | ||||||||
1. FC Heidenheim | A | 18.5. | ||||||||
Gesamt | 15 | 2 | 1 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | A | 1:3 n.V. | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. FC Kaiserlautern | A | 3:2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Gesamt |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
Einigkeit Wilhelmsburg Jgd | – | – | – | – | |
01.07.2016 | Hamburger SV Jgd | – | – | – | – |
16.10.2021 | Hamburger SV | 27 | 2 | 7 | – |
01.07.2022 | Eintracht Frankfurt | 21 | 1 | 1 | – |
21.08.2023 | 1. FC Köln | 15 | 2 | – | – |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
21/22 | Deutschland U20 | 2 | 1 |
21/22 | Deutschland U21 | 10 |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
21/22 | Fußverletzung | 1 |