09
Luca Waldschmidt
- Spielerprofil
- Saison 24/25
- Karrieredaten
- Statistiken
- Karriereverlauf
ST
Position
28
Alter
GER
Nationalität
5
Letzte CoFC-Note (SCP)
3
Saisontore
–
Saisonassists
11
Saisoneinsätze
1.5 Mio
Marktwert
3
Tore
–
Assists
11
Einsätze
4.6
⌀-CoFC-Note
558
Spielminuten
66.1 km
Distanz 2. Liga
77.4%
Passquote 2. Liga
44.3%
Zweikampfquote 2. Liga
1.5 Mio
Marktwert
3
Gelbe Karten
–
Gelb-Rote Karten
–
Rote Karten
01.07.23
Im Verein seit
30.06.27
Vertrag bis
25.04.15
Profidebüt
7/2
A-Länderspiele
35
Spiele für den FC
6
Tore für den FC
226
Pflichtspiele
45
Tore in Pflichtspielen
Statistiken
Bundesliga
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV | H | 1:2 | – | – | – | – | 71.4% | 37.5% | 7.5 | 5 |
SV Elversberg | A | 2:2 | – | – | – | – | 87.5% | 20% | 2.9 | – |
Eintracht Braunschweig | H | 5:0 | 1 | – | 1 (77.) | – | 85.7% | 54.6% | 3.5 | – |
FC Schalke 04 | A | 1:3 | – | – | – | – | 83.3% | 100% | 1.4 | – |
1. FC Magdeburg | H | 1:2 | – | – | – | – | 75% | 100% | 2.6 | – |
Fortuna Düsseldorf | A | 2:2 | – | – | 11.` | – | 70% | 57.9% | 11.8 | 4+ |
Karlsruher SC | H | 4:4 | 1 | – | – | – | 73.9% | 55.6% | 9.5 | 3 |
SSV Ulm | H | 2:0 | 1 | – | 73.` | – | 90.9% | 35.9% | 9.8 | 3 |
SV Darmstadt | A | 5:1 | – | – | – | – | 75% | 15.4% | 11.2 | 4- |
SC Paderborn | H | 1:2 | – | – | – | – | 70% | 66.7% | 6.1 | 5 |
Hertha BSC | A | 1.11. – 3.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | H | 8.11. – 10.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | A | 22.11. – 24.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | H | 29.11. – 1.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | A | 6.12. – 8.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | H | 13.12. – 15.12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | A | 20.12. -22.12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hamburger SV | A | 17.1. – 19.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Elversberg | H | 24.1. – 26.1. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eintracht Braunschweig | A | 31.1. – 2.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
FC Schalke 04 | H | 7.2 – 9.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Magdeburg | A | 14.2 – 16.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fortuna Düsseldorf | H | 21.2 – 23.2. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruher SC | A | 28.2. – 1.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Ulm | A | 7.3. – 9.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SV Darmstadt | H | 14.3. – 16.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SC Paderborn | A | 28.3. – 30.3. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hertha BSC | H | 4.4. – 6.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SpVgg Greuther Fürth | A | 11.4. – 13.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preußen Münster | H | 19.4. – 20.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hannover 96 | A | 25.4. – 27.4. | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSV Jahn Regensburg | H | 2.5. – 4.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Nürnberg | A | 9.5. – 11.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
1. FC Kaiserslautern | H | 18.5. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt | 10 | 3 | 3 |
DFB-Pokal
Gegner | H/A | Ergebnis | Tore | Assists | GK | RK | Passquote | Zweikämpfe | Km | COFC-Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Sandhausen | A | 2:3 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Gesamt | 1 |
Bisherige Vereine
Verein | Pflichtspiele | Tore | Vorlagen | Ablöse | |
---|---|---|---|---|---|
SSV Frohnhausen | – | – | – | – | |
01.07.2007 | Mittenaar | – | – | – | – |
01.07.2009 | TSG Wieseck | – | – | – | – |
01.07.2010 | Eintracht Frankfurt Jgd | – | – | – | – |
01.07.2013 | Eintracht Frankfurt | 17 | 1 | 1 | – |
01.07.2016 | Hamburger SV | 38 | 3 | 4 | – |
01.07.2018 | SC Freiburg | 56 | 17 | 6 | – |
14.08.2020 | Benfica Lissabon | 43 | 12 | 4 | – |
22.08.2021 | VfL Wolfsburg | 37 | 6 | 2 | |
01.07.2023 | 1. FC Köln | 35 | 6 | 2 | – |
Nationalmannschaft
Saison | Team | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|
11/12 | Deutschland U16 | 2 | 3 |
12/12 | Deutschland U17 | 8 | 4 |
13/14 | Deutschland U18 | 1 | – |
13/14 | Deutschland U19 | 4 | – |
15/16 | Deutschland U20 | 6 | – |
17/18 | Deutschland U21 | 15 | 10 |
Ab 2019 | Deutschland | 7 | 2 |
Verletzungen
Saison | Verletzung | Ausfall in Wochen |
---|---|---|
19/20 | Knieverletzung | 7 |
20/21 | Corona | 2 |
20/21 | Fußverletzung | 2 |
21/22 | Oberschenkelprobleme | 4 |
21/22 | Sprunggelenksverletzung | 15 |
23/24 | Wadenbeinbruch | 10 |